Steel flat bar weight chart
Weight per meter and per foot of steel flat bar by width × thickness, at 7,850 kg/m³. Need another size? Use the calculator below.
| Width × thickness | kg/m | lb/ft |
|---|---|---|
| 20 × 3 mm | 0.47 | 0.32 |
| 25 × 3 mm | 0.59 | 0.4 |
| 25 × 5 mm | 0.98 | 0.66 |
| 30 × 3 mm | 0.71 | 0.47 |
| 30 × 5 mm | 1.18 | 0.79 |
| 40 × 4 mm | 1.26 | 0.84 |
| 40 × 5 mm | 1.57 | 1.05 |
| 40 × 6 mm | 1.88 | 1.27 |
| 50 × 5 mm | 1.96 | 1.32 |
| 50 × 6 mm | 2.36 | 1.58 |
| 50 × 8 mm | 3.14 | 2.11 |
| 50 × 10 mm | 3.93 | 2.64 |
| 60 × 6 mm | 2.83 | 1.9 |
| 60 × 8 mm | 3.77 | 2.53 |
| 60 × 10 mm | 4.71 | 3.16 |
| 75 × 6 mm | 3.53 | 2.37 |
| 75 × 8 mm | 4.71 | 3.16 |
| 75 × 10 mm | 5.89 | 3.96 |
| 80 × 8 mm | 5.02 | 3.38 |
| 80 × 10 mm | 6.28 | 4.22 |
| 100 × 6 mm | 4.71 | 3.16 |
| 100 × 8 mm | 6.28 | 4.22 |
| 100 × 10 mm | 7.85 | 5.27 |
| 100 × 12 mm | 9.42 | 6.33 |
| 120 × 10 mm | 9.42 | 6.33 |
| 150 × 10 mm | 11.78 | 7.91 |
| 150 × 12 mm | 14.13 | 9.49 |
| Width × thickness | kg/m | lb/ft |
|---|---|---|
| 1" × 1/8" | 0.63 | 0.43 |
| 1" × 1/4" | 1.27 | 0.85 |
| 1-1/2" × 1/8" | 0.95 | 0.64 |
| 1-1/2" × 1/4" | 1.9 | 1.28 |
| 2" × 1/8" | 1.27 | 0.85 |
| 2" × 1/4" | 2.53 | 1.7 |
| 2" × 3/8" | 3.8 | 2.55 |
| 2" × 1/2" | 5.06 | 3.4 |
| 3" × 1/4" | 3.8 | 2.55 |
| 3" × 3/8" | 5.7 | 3.83 |
| 3" × 1/2" | 7.6 | 5.1 |
| 4" × 1/4" | 5.06 | 3.4 |
| 4" × 3/8" | 7.6 | 5.1 |
| 4" × 1/2" | 10.13 | 6.81 |
| 6" × 1/4" | 7.6 | 5.1 |
| 6" × 1/2" | 15.19 | 10.21 |
For other materials, multiply by the density ratio: stainless steel ≈ ×1.02, aluminum ≈ ×0.344 (2,700 ÷ 7,850).
Calculate any size
Inputs
Density 7,850 kg/m³
pcs
Result
Total weight
11.78kg
25.96 lb
- Weight per piece
- 11.78kg25.96 lb
- Weight per meter
- 1.963kg/m1.319 lb/ft
- Density
- 7,850kg/m³
Formula
Weight = Width × Thickness × Length × Density
Pro feature