Tabla de peso de chapa de acero por espesor
Peso por metro cuadrado (kg/m²) y por pie cuadrado (lb/ft²) de la chapa de acero, a 7.850 kg/m³. Multiplica por la superficie de la chapa —una de 2 × 1 m tiene 2 m²— o ingresa la medida exacta en la calculadora de abajo.
| Espesor | kg/m² | lb/ft² |
|---|---|---|
| 0,5 mm | 3,93 | 0,8 |
| 0,8 mm | 6,28 | 1,29 |
| 1 mm | 7,85 | 1,61 |
| 1,2 mm | 9,42 | 1,93 |
| 1,5 mm | 11,78 | 2,41 |
| 2 mm | 15,7 | 3,22 |
| 2,5 mm | 19,63 | 4,02 |
| 3 mm | 23,55 | 4,82 |
| 4 mm | 31,4 | 6,43 |
| 5 mm | 39,25 | 8,04 |
| 6 mm | 47,1 | 9,65 |
| 8 mm | 62,8 | 12,86 |
| 10 mm | 78,5 | 16,08 |
| 12 mm | 94,2 | 19,29 |
| 15 mm | 117,75 | 24,12 |
| 16 mm | 125,6 | 25,72 |
| 20 mm | 157 | 32,16 |
| 25 mm | 196,25 | 40,2 |
| 30 mm | 235,5 | 48,23 |
| 40 mm | 314 | 64,31 |
| 50 mm | 392,5 | 80,39 |
| Espesor | kg/m² | lb/ft² |
|---|---|---|
| 1/16" | 12,46 | 2,55 |
| 1/8" | 24,92 | 5,1 |
| 3/16" | 37,39 | 7,66 |
| 1/4" | 49,85 | 10,21 |
| 5/16" | 62,31 | 12,76 |
| 3/8" | 74,77 | 15,31 |
| 1/2" | 99,7 | 20,42 |
| 5/8" | 124,62 | 25,52 |
| 3/4" | 149,54 | 30,63 |
| 7/8" | 174,47 | 35,73 |
| 1" | 199,39 | 40,84 |
| 1-1/4" | 249,24 | 51,05 |
| 1-1/2" | 299,09 | 61,26 |
| 2" | 398,78 | 81,68 |
Para otros materiales, multiplica por la relación de densidades: acero inoxidable ≈ ×1,02, aluminio ≈ ×0,344 (2.700 ÷ 7.850).
Calcula cualquier medida
Datos
Densidad 7850 kg/m³
u.
Resultado
Peso total
47,1kg
103,84 lb
- Peso por pieza
- 47,1kg103,84 lb
- Densidad
- 7850kg/m³
Fórmula
Peso = Largo × Ancho × Espesor × Densidad
Función Pro