Tabla de peso de tubo cuadrado de acero
Peso por metro y por pie del tubo cuadrado de acero según medida exterior × espesor de pared, a 7.850 kg/m³. Los valores suponen esquinas vivas; los tubos con radios grandes pesan un poco menos.
| Medida × pared | kg/m | lb/ft |
|---|---|---|
| 20 × 20 × 1,5 mm | 0,87 | 0,59 |
| 20 × 20 × 2 mm | 1,13 | 0,76 |
| 25 × 25 × 1,5 mm | 1,11 | 0,74 |
| 25 × 25 × 2 mm | 1,44 | 0,97 |
| 30 × 30 × 2 mm | 1,76 | 1,18 |
| 30 × 30 × 3 mm | 2,54 | 1,71 |
| 40 × 40 × 2 mm | 2,39 | 1,6 |
| 40 × 40 × 3 mm | 3,49 | 2,34 |
| 50 × 50 × 2 mm | 3,01 | 2,03 |
| 50 × 50 × 3 mm | 4,43 | 2,98 |
| 50 × 50 × 4 mm | 5,78 | 3,88 |
| 60 × 60 × 3 mm | 5,37 | 3,61 |
| 60 × 60 × 4 mm | 7,03 | 4,73 |
| 70 × 70 × 3 mm | 6,31 | 4,24 |
| 80 × 80 × 3 mm | 7,25 | 4,87 |
| 80 × 80 × 4 mm | 9,55 | 6,41 |
| 80 × 80 × 5 mm | 11,77 | 7,91 |
| 100 × 100 × 3 mm | 9,14 | 6,14 |
| 100 × 100 × 4 mm | 12,06 | 8,1 |
| 100 × 100 × 5 mm | 14,92 | 10,02 |
| 100 × 100 × 6 mm | 17,71 | 11,9 |
| 120 × 120 × 5 mm | 18,06 | 12,13 |
| 150 × 150 × 5 mm | 22,77 | 15,3 |
| 150 × 150 × 6 mm | 27,13 | 18,23 |
| Medida × pared | kg/m | lb/ft |
|---|---|---|
| 1" × 1" × 1/16" | 1,19 | 0,8 |
| 1" × 1" × 1/8" | 2,22 | 1,49 |
| 1-1/2" × 1-1/2" × 1/8" | 3,48 | 2,34 |
| 2" × 2" × 1/8" | 4,75 | 3,19 |
| 2" × 2" × 3/16" | 6,88 | 4,63 |
| 2" × 2" × 1/4" | 8,86 | 5,96 |
| 3" × 3" × 1/8" | 7,28 | 4,89 |
| 3" × 3" × 3/16" | 10,68 | 7,18 |
| 3" × 3" × 1/4" | 13,93 | 9,36 |
| 4" × 4" × 3/16" | 14,48 | 9,73 |
| 4" × 4" × 1/4" | 18,99 | 12,76 |
Para otros materiales, multiplica por la relación de densidades: acero inoxidable ≈ ×1,02, aluminio ≈ ×0,344 (2.700 ÷ 7.850).
Calcula cualquier medida
Datos
Densidad 7850 kg/m³
u.
Resultado
Peso total
14,32kg
31,57 lb
- Peso por pieza
- 14,32kg31,57 lb
- Peso por metro
- 2,386kg/m1,604 lb/ft
- Densidad
- 7850kg/m³
Fórmula
Peso = (A × H − (A − 2e) × (H − 2e)) × Largo × Densidad
Función Pro