Saltar al contenido
OXENLY

Tabla de peso de caño / tubo redondo de acero (Schedule 40)

Peso por metro y por pie del caño de acero Schedule 40 (medidas ASME B36.10), a 7.850 kg/m³. Para otros schedules o medidas, ingresa el diámetro exterior y la pared en la calculadora de abajo.

Medidas métricas
Medida (DE × pared)kg/mlb/ft
NPS 1/2" (21,3 × 2,77) mm1,270,85
NPS 3/4" (26,7 × 2,87) mm1,691,13
NPS 1" (33,4 × 3,38) mm2,51,68
NPS 1-1/4" (42,2 × 3,56) mm3,392,28
NPS 1-1/2" (48,3 × 3,68) mm4,052,72
NPS 2" (60,3 × 3,91) mm5,443,65
NPS 2-1/2" (73,0 × 5,16) mm8,635,8
NPS 3" (88,9 × 5,49) mm11,297,59
NPS 4" (114,3 × 6,02) mm16,0810,8
Medidas en pulgadas
Medida (DE × pared)kg/mlb/ft
NPS 1/2" (0,84" × 0,109")1,270,85
NPS 3/4" (1,05" × 0,113")1,681,13
NPS 1" (1,315" × 0,133")2,51,68
NPS 1-1/4" (1,66" × 0,14")3,392,28
NPS 1-1/2" (1,9" × 0,145")4,052,72
NPS 2" (2,375" × 0,154")5,443,66
NPS 2-1/2" (2,875" × 0,203")8,635,8
NPS 3" (3,5" × 0,216")11,297,58
NPS 4" (4,5" × 0,237")16,0710,8

Para otros materiales, multiplica por la relación de densidades: acero inoxidable ≈ ×1,02, aluminio ≈ ×0,344 (2.700 ÷ 7.850).

Calcula cualquier medida

Datos

Sistema de unidades

Densidad 7850 kg/m³

u.

Resultado

Peso total

21,35kg

47,08 lb

Peso por pieza
21,35kg47,08 lb
Peso por metro
3,559kg/m2,392 lb/ft
Densidad
7850kg/m³

Fórmula

Peso = π ÷ 4 × (DE² − (DE − 2e)²) × Largo × Densidad

Función Pro

Otras tablas de peso